ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά μέγιστη ημερήσια δόση 3 κάψουλες | % Σ.Η.Π. |
Βιταμίνη Β1 (ως υδροχλωρική θειαμίνη) | 6,3 mg | 573 % |
Βιταμίνη Β2 (ως ριβοφλαβίνη) | 3,18 mg | 227,1 % |
Βιταμίνη Β3 (ως νικοτιναμίδιο) | 12,15 mg | 75,9 % |
Βιταμίνη Β5 (ως D-παντοθενικό ασβέστιο) | 34,5 mg | 575,1 % |
Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρική πυριδοξίνη) | 6,3 mg | 450 % |
Βιοφλαβονοειδή εσπεριδοειδών φρούτων [περιέχει 60% φλαβονόνες-εσπεριδίνη] |
6,3 mg | ** |
Βιοτίνη (ως D-βιοτίνη) | 19,2 μg | 38,4 % |
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό ασβέστιο) | 76,5 mg | 187,5 % |
Ασβέστιο (ως ανθρακικό ασβέστιο) | 15,39 mg | <15% |
Χολίνη (ως διτρυγική χολίνη) | 4,2 mg | ** |
Ινοσιτόλη | 6,3 mg | ** |
Μαγνήσιο (ως ανθρακικό μαγνήσιο) | 15,3 mg | <15% |
Μαγγάνιο (ως γλυκονικό μαγγάνιο) | 1,28 mg | 64 % |
Μολυβδαίνιο (ως μολυβδαινικό αμμώνιο) | 6,36 μg | <15% |
Κάλιο (ως γλυκονικό κάλιο) | 6,3 mg | <15% |
Σελήνιο (ως L-σεληνομεθειονίνη) | 12,6 μg | 22,9 % |
Ψευδάργυρος (ως γλυκoνικός ψευδάργυρος) | 630 μg | 18,9 % |
Ιώδιο (ως ιωδικό κάλιο) | 7,5 μg | <15% |
Σίδηρος (ως διγλυκινικός σίδηρος) | 1,28 mg | <15% |
Χρώμιο (ως πικολινικό χρώμιο) | 12,6 μg | 31,5% |
Βιταμίνη D3 (ως χολικαλσιφερόλη) | 30 μg (= 1200 IU) | 600% |
Βιταμίνη Ε (ως όξινη ηλεκτρική D-α-τοκοφερόλη) | 17,1 mg | 142,5% |
Βιταμίνη Β12 (ως μεθυλοκοβαλαμίνη) | 6,3 μg | 252% |
Φυλλικό οξύ (ως L-5-μεθυλοτετραϋδροφολικό/L-5 MTHF) |
51 μg | 25,5 % |
β-καροτένιο (από μικροφύκη Dunaliella salina), | 600 μg | 75% |
Η αποστολή των προϊόντων μας γίνεται με courier. Η χρέωση είναι +3€. Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 70€.
Εναλλακτικά, μπορείτε να τα παραλάβετε από το κατάστημά μας.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.