Σοκολάτα Πορτοκάλι
Ενεργειακό Φυτικό Γεύμα
Συστατικά: Πίτουρο Βρώμης, Μέλι, Σύκο, Σταφίδα, Σοκολάτα (72% κακάο), Αμύγδαλο, Στραγάλι,
Κολοκυθόσπορος, Ηλιόσπορος, Σουσάμι, Καρύδι, Παρθένο Ελαιόλαδο, Πορτοκαλέλαιο, Ξύσμα Πορτοκαλιού
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / NUTRITION DECLARATION | ΑΝΑ / PER 100gr | ΑΝΑ / PER 50gr |
---|---|---|
Ενέργεια / Energy kj / kcal | 1742 / 415 | 871 / 207,5 |
Λιπαρά / Fat | 16,2 | 8,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates | 3,8 | 1,9 |
Πρωτεΐνες / Protein | 10,3 | 5,15 |
Υδατάνθρακες / Carbohydrate | 57 | 28,5 |
εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugar | 29,3 | 14,65 |
Εδώδιμες Ϊνες / Edible Fibers | 9,2 | 4,6 |
Αλάτι / Salt | 0,15 | 0,075 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.