Χωρίς Γαλακτοκομικά
100% Φυτική με Πιστοποίηση
Χωρίς Γλουτένη
ΔΕΝ περιέχει αλλεργιογόνα
Υψηλή περιεκτικότητα σε Σίδηρο, Βιταμίνη D και Χρώμιο
Μια σοκολάτα χωρίς αλλεργιογόνα, με φυτική βάση και χωρίς γαλακτοκομικά είναι φυσικά κατάλληλη και για την περίοδο της νηστείας. Μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορους νηστίσιμους συνδυασμούς με την 100% Vegan σοκολάτα μας.
Συστατικά : Ζάχαρη, Βούτυρο Κακάο, Κακαόμαζα, Σκόνη Chufa (16,5%), Ανθεκτική Δεξτρίνη: Γαλακτωματοποιητής, Λεκιθίνη Ηλίανθου, Φυσικές Αρωματικές Ύλες : Στέρεα Κακάο 43,8%min.
Το Κακάο Προέρχεται Από Χώρα Εκτός Ε.Ε.
Διατροφική δήλωση
Μερίδα Αναφοράς σε γραμμάρια ανά | 100g | % Σ.Η.Π.* | 1 μερίδα (12g) | %Σ.Η.Π.• | 1 μερίδα (11g) | %Σ.Η.Π.• |
Ενέργεια | 2628 KJ | 31,00% | 315,3 KJ | 3,72% | 289 KJ | 3,41% |
632 kcal | 75.8 kcal | 69.5 kcal | ||||
Λιπαρά | 39,2 g | 56,00% | 4,70 g | 6,72% | 4,31g | 6,16% |
εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,5 g | 113,00% | 2,70 g | 13,56% | 2,48 g | 12,43% |
Μονοακόρεστα λίπη | 13,7 g | – | 1,64 g | – | 1,51 g | – |
Παλυακόρεστα λίπη | 3g | – | 0,36 g | – | 0,33 g | – |
Υδατάνθρακες | 46 g | 18,00% | 5,52g | 2,16% | 5,06g | 1,98% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 9 g | 10,00% | 1,08g | 1,20% | 0,99g | 1,10% |
Εδώδιμες ίνες | 19g | 77,00% | 2,28g | 9,24% | 2,09g | 3,19% |
Πρωτεΐνες | 15g | 29,00% | 1,80g | 0,58% | 1,65g | 0,47% |
Αλάτι | 0.02 g | 0,00% | 0.00 g | 0,00% | 0.00 g | 0,00% |
Σίδηρος | 6.66 mg | 47.6% | 0.80 mg | 5.71% | 0.73 mg | 5.24% |
Βιταμίνη D | 1,551 μg | 31,00% | 0,186 μg | 3,72% | 0,170 μg | 3,41% |
Χρώμιο | 24.88 μg | 62,20% | 2,99 μg | 7,46% | 2,74 μg | 7,84% |
Ποσοστά συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης υπολογισμένα για δίαιτα 2000 θερμίδων.
Η % συνιστώμενη πρόσληψη διαφέρει ανά άτομο.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.